Branded Fabrics vs. Local Markets – Which One Wins?
| Feature | Local Market | Branded Fabrics |
|---|---|---|
| Quality Assurance | ❌ | ✅ |
| Returns/Exchange | ❌ | ✅ |
| Latest Collections | ❌ | ✅ |
| Time-Saving | ❌ |
✅ |
🏆 Verdict: Branded Fabrics = No bargaining, No guesswork, Pure quality.
| Feature | Local Market | Branded Fabrics |
|---|---|---|
| Quality Assurance | ❌ | ✅ |
| Returns/Exchange | ❌ | ✅ |
| Latest Collections | ❌ | ✅ |
| Time-Saving | ❌ |
✅ |
🏆 Verdict: Branded Fabrics = No bargaining, No guesswork, Pure quality.